Lorem Ipsum is simply
Lorem Ipsum is simply
26-08-23
Schools
Attendance
Attendance
Attendance
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Route | Present | Absent | Total Student |
---|---|---|---|
Route 1 | 12 | 2 | 0 |
Route 1 | 12 | 2 | 0 |
Route 1 | 12 | 2 | 0 |
Route 1 | 12 | 2 | 0 |
Route 1 | 12 | 2 | 0 |
Route 1 | 12 | 2 | 0 |
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Lorem Ipsum is simply
26/09/2023Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Lorem Ipsum is simply
26/09/2023Today
Upcoming
Student
Staff
Principal
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Subject Topper
54
Excellent Performance
40
Best Performance
30
Average Performance
30
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
65Approved
30Pending
30Rejected
Lorem Ipsum is simply
26-08-23
Lorem Ipsum is simply
26-08-23
Lorem Ipsum is simply
26-08-23
Lorem Ipsum is simply
26-08-23
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Previous Result
UpComing
Test 1 26-08-23 | 16:00
Physics
5
40%5
55%5
75%5
90%5
100%Test 1 26-08-23 | 16:00
Physics
5
40%5
55%5
75%5
90%5
100%Test 1 26-08-23 | 16:00
Physics
5
40%5
55%5
75%5
90%5
100%Test 1 26-08-23 | 16:00
Physics
5
40%5
55%5
75%5
90%5
100%Test 1 26-08-23 | 16:00
Physics
5
40%5
55%5
75%5
90%5
100%Test 1 26-08-23 | 16:00
Physics
5
40%5
55%5
75%5
90%5
100%Test 1 26-08-23 | 16:00
Physics
5
40%5
55%5
75%5
90%5
100%Test 1 26-08-23 | 16:00
Physics
5
40%5
55%5
75%5
90%5
100%Test 1 26-08-23 | 16:00
Physics
5
40%5
55%5
75%5
90%5
100%Test 1 26-08-23 | 16:00
Physics
5
40%5
55%5
75%5
90%5
100%Test 1 26-08-23 | 16:00
Physics
5
40%5
55%5
75%5
90%5
100%Test 1 26-08-23 | 16:00
Physics
5
40%5
55%5
75%5
90%5
100%CLASS 10 -A,B,C
Exam Date: 26-08-23 | 16:00
10%
10%
20%
20%
14%
Correct Questions Of Students
InCorrect Questions Of Students
Correct Questions Of Students
Wrong Questions Of Students
Section | 40% | 55% | 75% | 90% | 100% | Total Student |
---|---|---|---|---|---|---|
Sec A | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 13 |
Sec B | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 16 |
Sec C | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Total | 5 | 0 | 8 | 12 | 12 | 37 |
Learning Domain | 40% | 55% | 75% | 90% | 100% |
---|---|---|---|---|---|
Remembering | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
Understanding | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
Applying | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Analysing | 5 | 0 | 8 | 12 | 12 |
All Students
Class 9 - A
Name | Roll No. | Add No. | Marks |
---|---|---|---|
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Class 9 - B
Name | Roll No. | Add No. | Marks |
---|---|---|---|
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Class 9 - C
Name | Roll No. | Add No. | Marks |
---|---|---|---|
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Class 9 - D
Name | Roll No. | Add No. | Marks |
---|---|---|---|
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Class 10 - A
Name | Roll No. | Add No. | Marks | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lalita | 0 | 1231 | 90% | ||||||||||
Lalita | 0 | 1231 | 90% | ||||||||||
Lalita | 0 | 1231 | 90% | ||||||||||
Lalita | 0 | 1231 | 90% | ||||||||||
Lalita | 0 | 1231 | 90% |
Class 10 - A
Name | Roll No. | Add No. | Marks | Remembering | Understanding | Applying | Analysing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 3 | 41 | 1 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 3 | 3 | 12 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 3 | 3 | 12 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 21 | 3 | 1 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 21 | 31 | 11 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 21 | 31 | 21 |
Class 10 - B
Name | Roll No. | Add No. | Marks | Remembering | Understanding | Applying | Analysing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 3 | 41 | 1 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 3 | 3 | 12 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 3 | 3 | 12 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 21 | 3 | 1 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 21 | 31 | 11 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 21 | 31 | 21 |
Class 10 - C
Name | Roll No. | Add No. | Marks | Remembering | Understanding | Applying | Analysing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 3 | 41 | 1 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 3 | 3 | 12 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 3 | 3 | 12 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 21 | 3 | 1 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 21 | 31 | 11 |
Lalita | 0 | 1231 | 90% | 1 | 21 | 31 | 21 |
All Students
Class 10 - A
No. Bus
No. Route
October
Appointment
Gate Pass
Circular
Newsletter
SOP
Adm. No. | 3411 |
Class | VII B |
Date of Joining | 01/04/2013 |
Blood Group | B+ |
Roll No. | 0 |
Date of Birth | 14/09/2005 |
Date of Admission | 14/09/2005 |
Religion | Hindu |
Father Detail | |
---|---|
Father's Name | |
Occupation | |
Mobile No. | 9811254568 |
Email ID |
Mother Detail | |
---|---|
Mother's Name | |
Occupation | |
Mobile No. | |
Email ID |
Local Guardian Details | |
---|---|
![]() |
|
Occupation | |
Mobile No. | 9811254568 |
Email ID |
Address | |
---|---|
![]() |
|
Occupation | |
Present Address | |
Permanent Address |